Tampilkan postingan dengan label daftarpesertaskb. Tampilkan semua postingan
Tampilkan postingan dengan label daftarpesertaskb. Tampilkan semua postingan

Kamis, 05 Oktober 2017

DAFTAR PESERTA YANG MENGIKUTI SELEKSI KOMPETENSI BIDANG JABATAN PENJAGA TAHANAN FORMASI UMUM PRIA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM D.I YOGYAKARTA

MOHON MAAF BILA TULISAN ENGGAK RAPI...
File asli dari cpns.kemenkumham.go.id.


BERIKUT DAFTAR PESERTANYA KHUSUS LAKI-LAKI ..
SEMOGA BERHASIL DI TAHAPAN INI..

NO NO PESERTA NAMA TWK TIU TKP NILAI TOTAL
1 30041123110082 FADA ADVIS NURFAIZI 110 135 163 408
2 30041123090708 DIMAS ILHAM NUR WICAKSANA 125 125 156 406
3 30041123072733 DANI PRASETYA HADI 120 115 166 401
4 30041123051182 SIGIT WISNU PRIYONO 115 120 156 391
5 30041123043575 PRASETYO HAMDAN SYAHKURI 95 125 167 387
6 30041123090429 MATHIAS DAMAR CANDRATAMA 115 115 156 386
7 30041123280769 SETYO EKO NUGROHO 100 120 165 385
8 30041123298830 CHANDRA WIDYA DEWA 90 125 169 384
9 30041123144128 ANDI ARISKA YOGATAMA 85 135 162 382
10 30041123106936 NURKHOLISH KHOIRONI MAJID 105 120 157 382
11 30041123133023 DENY SETIAWAN 105 115 161 381
12 30041123102387 RIHANDI PRIASMOYO 110 110 161 381
13 30041123093446 IRSYAD AKBAR ROSYID 90 130 160 380
14 30041123209919 ARY SETIYAWAN 105 115 160 380
15 30041123089599 YUSUF AL FAROBI 115 110 155 380
16 30041123259761 MUHAMMAD DWI SAPUTRO 120 100 159 379
17 30041123051896 NOVA RIZA ADHI CHANDRA 120 105 154 379
18 30041123135731 AJI JAYA PUTRA SYEFI 100 115 162 377
19 30041123108100 NURUL FARHAN 100 120 157 377
20 30041123100502 ERWAN SANUSI 110 110 157 377
21 30041123101896 GANESHA WISNU UTAMA 120 105 152 377
22 30041123065601 ANANDRA WAHYU ACHA VITHANA 110 105 161 376
23 30041123107252 ROCHMATULLAH ABADI 90 125 160 375
24 30041123109551 BIMA JANITRA 80 135 159 374
25 30041123135148 FEBRI NUGROHO 105 115 153 373
26 30041123135542 RIZAL ADI PRATAMA 85 125 162 372
27 30041123062099 PURNIA ANGGI SUSETYO 90 120 162 372
28 30041123091134 SUJIYANTA 100 110 162 372
29 30041123104701 BAYU JATI RAMADAN 105 110 157 372
30 30041123236377 NIKO CHANDRA WANRI 100 120 152 372
31 30041123061193 WAHYU EDDY FATONI 100 105 166 371
32 30041123282538 RIFQI YOGA PRATAMA 120 90 160 370
33 30041123088205 ARIF YULIANTO 110 105 155 370
34 30041123139791 NURCHOLIS SETIAWAN 110 105 155 370
35 30041123156687 IZZA NOOR ISWANTA 115 100 155 370
36 30041123242487 AGUNG BUDI PRASETYO 125 90 155 370
37 30041123132144 SYAIFUL ALMU'ARIEF 105 115 150 370
38 30041123042248 RONY NUR AGUS SAPUTRO 110 110 150 370
39 30041123108625 CAHYO BUDIAWAN 130 90 150 370
40 30041123168333 MUHAMMAD NASHIRUDDIN 100 110 159 369
41 30041123296469 IKHSAN SETIAWAN 95 125 148 368
42 30041123064368 NUR KURNIAWAN 90 120 157 367
43 30041123214720 SIGIT LUTFI KHASBULLAH 100 110 157 367
44 30041123233833 DHIMAS FAJAR SETYAWAN 130 80 157 367
45 30041123156789 RIFQI MUZAQI 120 95 152 367
46 30041123197208 NUR CHAMID 80 120 166 366
47 30041123108322 REKA ADHI PRASETYATNO 105 110 151 366
48 30041123047785 ALI ARTANTO 105 105 155 365
49 30041123089191 LEONARDUS DARMAWAN 95 100 169 364
50 30041123193955 ANDHYKA RIZKY DHAMARA 95 105 164 364
51 30041123064381 BERNADUS FRANICO RAJI 110 90 164 364
52 30041123087834 ADIP NUR AKFI SETYA PUTRA 105 110 149 364
53 30041123168586 RUDI HERMAWAN 115 100 149 364
54 30041123302164 LUKMAN PRIMADI 115 105 144 364
55 30041123050999 HEMAN 95 105 163 363
56 30041123284948 DWI ADMAJI NOORVIANTA 100 100 163 363
57 30041123154861 DHAMAR ADHI SUSETYO 105 95 163 363
58 30041123100844 TANGGUH AMANDIRI 95 110 158 363
59 30041123216408 YAZID MAHENDRA 100 110 153 363
60 30041123300398 PAHRUDIN 100 120 143 363

NO NO PESERTA NAMA TWK TIU TKP NILAI TOTAL
61 30041123254386 KHOLIF ARYA ASTADINATA 80 120 162 362
62 30041123090814 GAYOH PASCA DERRIDA 90 110 162 362
63 30041123165317 SANDI RIAWAN NUGROHO 85 120 157 362
64 30041123165871 DWI PRASETYO 100 105 157 362
65 30041123095042 ROSYID PUJILAKSANA 105 100 157 362
66 30041123093238 ROCHMAD NUGROHO 100 110 152 362
67 30041123047726 YUSUF WIDI NUGROHO 105 105 152 362
68 30041123047681 EKO NOSARIYANTO 85 120 156 361
69 30041123239440 DIDIK YUDHA PRADANA 105 105 151 361
70 30041123063577 GILANG RAMADHAN ADHI NUGRAHA 105 90 165 360
71 30041123045991 WAHYU SETIYAWAN 100 105 155 360
72 30041123195116 RESKUNANDA ADHI WIDJAYA 100 100 159 359
73 30041123279355 ARIF NUR HIDAYAT 100 100 159 359
74 30041123069973 MUHAMMAD MAULA AFFAN 95 110 154 359
75 30041123217311 NOOR HADI ANTORO 105 105 149 359
76 30041123167883 FAUZAN YOVI ARBI 75 125 158 358
77 30041123276615 ARIAN WAHYU DEWANTARA 95 105 158 358
78 30041123110976 MUHAMAD SETIAWAN WICAKSONO 90 115 153 358
79 30041123044320 R.GUSTAV BASKORO 100 105 153 358
80 30041123100620 NOTO PRIYATNO 90 105 162 357
81 30041123234364 ANGGIT WISESA 110 95 152 357
82 30041123242952 MUHAMMAD IRHAM ASFAR RIZQI 100 110 147 357
83 30041123278799 ARDHIANSYAH 85 115 156 356
84 30041123052222 ANDRI WAHYU PRASETYO 85 115 156 356
85 30041123186807 TRI AGUNG ADI SAPUTRO 90 110 156 356
86 30041123282225 MUHAMMAD RIDHO HIMAWAN 100 100 156 356
87 30041123066736 ANGGARA NUR RAHMAT 95 115 146 356
88 30041123108985 BIMO SUCI 90 100 165 355
89 30041123157681 YULY APRIANA NURAHMAN 85 110 160 355
90 30041123136999 ADE ASHARI 85 110 160 355
91 30041123216396 WINTOLO 105 90 160 355
92 30041123044996 BENI TRIYANTO 105 95 155 355
93 30041123195839 AAN FAJAR ROMADHONY 120 90 145 355
94 30041123144968 DANU IRAWAN 85 105 164 354
95 30041123088155 AHMAD SYAIFUDDIN 90 100 164 354
96 30041123103279 TAAT AJI NUGROHO 90 100 164 354
97 30041123105839 FEBBY ILHAM SAPUTRA 95 95 164 354
98 30041123298675 YUNUS HANDOKO 105 85 164 354
99 30041123234021 FENDI PRATAMA 90 105 159 354
100 30041123162317 WAHYU SYAKUR ALWY 90 105 159 354
101 30041123280516 BIMO ESTU AJI 100 100 154 354
102 30041123243959 LUKMAN HAMZAH 100 100 154 354
103 30041123245854 RASYID IMAM MURTAJI 80 125 149 354
104 30041123299107 OKTA DIAN PAMBUDI 85 105 163 353
105 30041123140174 AMRI YOGA SETYAWAN 100 90 163 353
106 30041123159641 ROQIBA AFGA DHARMAWAN 80 115 158 353
107 30041123049854 RIZAL WAHYUDIN 90 110 153 353
108 30041123194707 AHMAD ZAINAR RIFA'I 90 115 148 353
109 30041123210224 VALENTIAN SIDIK WIWORO 105 100 148 353
110 30041123138742 BAYU AJI RAMADHAN 110 95 148 353
111 30041123069416 NANANG BUDIARTO 125 80 148 353
112 30041123072912 ROHMAT ADI NUGROHO 100 85 167 352
113 30041123106667 WAHYU KHOLOUS 90 100 162 352
114 30041123198482 ANDHI PURWANTO 100 90 162 352
115 30041123051320 AHMADI SHOLEH 90 105 157 352
116 30041123193844 ARDIAN HARY PRABOWO 105 90 157 352
117 30041123159979 JOHAN MU'ALIMIN 75 125 152 352
118 30041123165682 INDRA DWI NUGRAHA 105 100 147 352
119 30041123166626 SONY FEBRIAWAN 80 115 156 351
120 30041123166386 ABIASA TRI NUGRAHA 100 95 156 351
121 30041123244047 AHMAD MUQUFFA 90 110 151 351
122 30041123088298 EXCEL ALFARISHI 80 110 160 350
123 30041123198678 NOVAN ARIF KARDIANTO 95 95 160 350
124 30041123088359 FATHUROHMAN 100 95 155 350

NO NO PESERTA NAMA TWK TIU TKP NILAI TOTAL
125 30041123134187 PURWOKO RAHARJO 105 95 150 350
126 30041123052151 MOHAMMAD IMAM ARDHI 115 85 150 350
127 30041123066943 FAJAR ADI PAMUNGKAS 80 115 154 349
128 30041123277408 YONATAN VERNANDITO TRI KUSUMA 85 110 154 349
129 30041123094787 LATIF NUR BAIHAQI DEWANTARA 90 105 154 349
130 30041123301619 HENDRA OKTAVIANTA 90 105 154 349
131 30041123061694 NANANG DWI LAKSONO 85 95 168 348
132 30041123050360 KRISMAN ADIL KASIH ZENDRATO 90 95 163 348
133 30041123109302 NANDI PRASETYO 90 95 163 348
134 30041123197263 MEI KUSNANTO 85 105 158 348
135 30041123259684 FX ADHY DHARMA 90 100 158 348
136 30041123258809 ARIF DWI PRASETYO 90 100 158 348
137 30041123106490 RUDI SEPTIAN PAMUNGKAS 95 95 158 348
138 30041123050050 IRFAN PURNOMO 80 115 153 348
139 30041123132563 RAMADHAN FAJAR TAUFIQ 90 105 153 348
140 30041123047530 BIMO PRASETYO 100 95 153 348
141 30041123136212 WISNU AFNI AFRIAN 105 90 153 348
142 30041123158907 RIEFKY ANWAR WIJAYA 100 100 148 348
143 30041123045475 MUHAMMAD MUSLIM DARMAWAN 85 100 162 347
144 30041123299437 RIFAN BAYU SAPUTRO 85 100 162 347
145 30041123138656 MOCHYASOFYAN NOOR DIANSYAH 95 90 162 347
146 30041123213016 DWI NURMUHAMMAD 90 100 157 347
147 30041123068746 KURNIAWAN ADHI TAMA 90 100 157 347
148 30041123252025 DWI NURCAHYO 95 95 157 347
149 30041123099370 REFO NUR SAPUTRA 100 90 157 347
150 30041123050520 MOHAMAD BAGUS ARDIANTO 100 90 157 347
151 30041123283183 ZULHA MAHENDRAJAYA 100 90 157 347
152 30041123070082 AHMAD NUR ARIFIN 105 85 157 347
153 30041123255669 ANGGI SETIAWAN 100 95 152 347
154 30041123105213 FUADAFI ARDIYAN YURITNO 80 100 166 346
155 30041123238375 WAHYU KUNTORO 80 105 161 346
156 30041123303192 HENRY PRIHAMBODO 85 100 161 346
157 30041123186991 FARID NUR IRFAN 85 100 161 346
158 30041123220362 DIMAS PRADITYA 90 95 161 346
159 30041123302433 SETA EKA PURWANTO 85 105 156 346
160 30041123087709 ANGGI DIANTO 95 95 156 346
161 30041123168257 IBNU HIDAYANTA 95 95 156 346
162 30041123158621 AFRI SASONGKO ADY PUTRA 95 100 151 346
163 30041123256177 SATRIO MUKTI WIBOWO 85 115 146 346
164 30041123202133 NOVAN DIEGO ARDIANTO 80 100 165 345
165 30041123160652 PRASETYO DHIMAS KUSUMO ARUM WIDJOJO 95 90 160 345
166 30041123065020 ARI SUYADI 95 90 160 345
167 30041123143247 DENDY ZULKARNAIN RANGKAYOBASA 75 115 155 345
168 30041123064123 AGUS MAHMUDI 80 110 155 345
169 30041123275708 PRIYO JATMIKO 90 100 155 345
170 30041123277026 BAYU SUKAMTO PUTRO 105 85 155 345
171 30041123050772 THOMAS ANTON WISNU PRASETYO 85 110 150 345
172 30041123259918 NADHIJ HAKIMAN ALIM 85 110 150 345
173 30041123302311 INDRA DWI OCTA YUWANTO 85 105 154 344
174 30041123251177 LAKSITA ADI WIDAYAT 85 105 154 344
175 30041123185268 AHMAD CHOIRUL AMIN 85 105 154 344
176 30041123156886 ANANDA IKHSAN ALFIKRI 90 100 154 344
177 30041123210577 ANDRE ALAN IRIAWAN 95 95 154 344
178 30041123221122 MUHAMMAD IRFAN ARIS PRASETIYA 95 95 154 344
179 30041123093064 HERYANTO PURNAMA 95 95 154 344
180 30041123068660 AGIL FIRMANSHAH 75 120 149 344
181 30041123214687 ANDIKA WAHYU NURKHALIS 85 110 149 344
182 30041123111280 MUHAMAD HAMBALI 85 115 144 344
183 30041123043989 PERWIRA TUNJUNG MUSTIKA 95 105 144 344
184 30041123112387 HENDY AJI SAPUTRO 75 105 163 343
185 30041123099857 ANGGIT SADEWA 95 85 163 343
186 30041123068032 DENY NOR RAHMAWANTO 100 80 163 343
187 30041123104771 DANANG NUGROHO APRIANTO 80 110 153 343
188 30041123142838 MUHAMMAD RIZKA NUZULUL ROHMI 85 105 153 343

NO NO PESERTA      NAMA TWK TIU TKP NILAI TOTAL
189 30041123050525 IBNU ROHMAN 85 105 153 343
190 30041123251380 TOMY ADITYA 85 105 153 343
191 30041123188180 DENI WAHYUNUGROHO 95 95 153 343
192 30041123142494 SADDAM STYAWAN 75 105 162 342
193 30041123108839 FENDI NUR AL IKHSAN 90 95 157 342
194 30041123042795 JEFI NURCHOZIM 100 80 161 341
195 30041123191390 RAKA PRAKOSA 105 80 156 341
196 30041123089915 ILYAS RIF'AT PRADANA 90 100 151 341
197 30041123216326 ANDI NUGROHO 90 105 146 341
198 30041123108489 OKA DEBY SETIAWAN 90 90 160 340
199 30041123257493 HILDAN FULTONI 100 85 155 340
200 30041123282076 HARYO REFORMASIANTO 100 90 150 340
201 30041123104813 FATAH AL HAMZAH 75 100 164 339
202 30041123110054 ADI JAYA PUTRA 80 105 154 339
203 30041123302799 REFAN TAUFIK 85 100 154 339
204 30041123097204 MUHAMMAD FAIZAL ROSSY 75 115 149 339
205 30041123136227 BIMA FEBRIAN 95 95 149 339
206 30041123134194 UUN DWI JAYANTO 85 110 144 339
207 30041123046537 GALIH LESMANA 80 95 163 338
208 30041123276362 FUAD HARDHIYANSYAH 95 80 163 338
209 30041123209037 MUHAMMAD ARIF NUR HIDAYAT 80 100 158 338
210 30041123252798 ANGGIT WICAKSANA 85 95 158 338
211 30041123212397 LARAS OKTANA 95 85 158 338
212 30041123040944 DANU SATRIO HARYANTO 80 105 153 338
213 30041123052006 RAHMAD HIDAYAT 80 105 153 338
214 30041123156277 EKO WAHYU MUJIYANTO 100 85 153 338
215 30041123111383 GUNAWAN BUDI UTOMO 100 90 148 338
216 30041123136032 TERANG WIJI PRASETYO 80 95 162 337
217 30041123044253 RAKHMAD BUDI PURNAWAN 80 100 157 337
218 30041123047236 ACHMAT SUDALIYANTO 100 80 157 337
219 30041123241065 CAHYA ARIF SETIAWAN 75 110 152 337
220 30041123284324 SURYATMA NUGRAHA 75 110 152 337
221 30041123069625 ANWARUL MUSLIMIN 80 105 152 337
222 30041123156085 BAYU SAPTA LUKITA 85 100 152 337
223 30041123296429 YOKI AGUS ARIFIN 80 110 147 337
224 30041123243227 ANUGRAH OKI NURESTU 80 100 156 336
225 30041123207891 HANDARBE WAHYU MANYAR SEWU 80 100 156 336
226 30041123278193 ALDINA DETA SEPTIAN HADI 90 90 156 336
227 30041123052144 GREYFIKAL APRIYUDA 90 90 156 336
228 30041123276408 DEDY NISJAMAN ZILIWU 95 85 156 336
229 30041123241331 ARYA BUDI PERDANA 85 100 151 336
230 30041123257589 NANDA SULISTIYO 90 95 151 336
231 30041123102516 AKHMAD IKHSANUL FAUZI 80 90 165 335
232 30041123255791 FANDY YULIAN TRI KRISTIANTO 75 100 160 335
233 30041123258662 HADYAN FIKRI ROSYADI 85 90 160 335
234 30041123165631 YUDISTIRA ADE WIJAYA 85 90 160 335
235 30041123157256 SIGIT LATU WIJAYA 80 100 155 335
236 30041123101479 REDYAS AMARTA PUTRA 90 90 155 335
237 30041123277589 GHALIB AFIF MUSTHAFA 90 90 155 335
238 30041123220340 HASTO KUNCORO 95 85 155 335
239 30041123133912 SANDY MAHARDIKA 95 90 150 335
240 30041123296934 FEBRIAN ANDRI NUGROHO 85 90 159 334
241 30041123241416 BARID SETIAWAN 90 85 159 334
242 30041123137814 FERRY BUDHI SETIAWAN 90 85 159 334
243 30041123238491 SUHARYADI 95 80 159 334
244 30041123100086 ANDRI WIDIANTO SETYA PAMBUDI 75 105 154 334
245 30041123158232 DIAZ HARRY SUHADHA 85 95 154 334
246 30041123064156 MUHAMAD ARIF HIDAYAT 100 80 154 334
247 30041123132509 MOCHTAR ALIZAFI 80 105 149 334
248 30041123297463 EFRAN KURNIAWAN 90 95 149 334
249 30041123215282 MUHAMMAD HASBI ASSHIDDIQIE 90 95 149 334
250 30041123301626 HUDA SEPTIAN HARMANTO 90 100 144 334
251 30041123219435 ROFI HANSYAH 85 85 163 333
252 30041123162096 WISNU CAHYO PURNOMO 80 95 158 333

NO NO PESERTA       NAMA TWK TIU TKP NILAI TOTAL
253 30041123190243 ARIS PRASETIYO 85 90 158 333
254 30041123052307 ADE SATRIO 85 90 158 333
255 30041123051310 HOLIP MUSTOFA 90 85 158 333
256 30041123165475 SYAMSU RIZAL 90 85 158 333
257 30041123193925 MUHAMMAD YUSUF URBANINGRUM 85 95 153 333
258 30041123063201 NORMAN PRABOWO 85 95 153 333
259 30041123042089 RASENDRIYA FANIE AJI NUGRAHA 90 90 153 333
260 30041123240637 ALBERTUS BAYU CAHYONO 75 115 143 333
261 30041123168201 NANANG CAHYADI 80 110 143 333
262 30041123088490 SULAIMAN AHMAD 90 100 143 333
263 30041123167976 NOVI SETIAWAN 90 100 143 333
264 30041123051290 HERNANDA RIZALDI PRADANA 90 80 162 332
265 30041123220768 RIZKI YOGA PRIAMBODO 75 100 157 332
266 30041123191371 SABRI HARI ISWANTO 75 100 157 332
267 30041123187796 DITHO NOORIS ALFITRON 85 90 157 332
268 30041123103360 MUHAMMAD ADIB PRANATA 85 100 147 332
269 30041123047129 SONY NUGROHO 85 80 166 331
270 30041123140862 ASNANDA S 80 90 161 331
271 30041123133274 RAMADHAN EDHIE SAPUTRA 80 90 161 331
272 30041123052352 PRIMAJATI BUANA SAKTI 85 85 161 331
273 30041123253260 RIA BERY PRIHATMOKO 75 100 156 331
274 30041123213953 ANDHI WIBOWO 80 95 156 331
275 30041123198103 YULI PRASETYO 85 90 156 331
276 30041123240556 FUAD ARY DWI TANTO 90 85 156 331
277 30041123052066 ENDI KURNIAWAN 95 80 156 331
278 30041123137597 BENI LAKSITO AJI 80 100 151 331
279 30041123157658 CAHYO AJI NUGROHO 85 95 151 331
280 30041123044085 ARDHI YOGA PRATAMA 85 95 151 331
281 30041123095056 TIO SETYO BUDI 100 80 151 331
282 30041123069634 TOMMY NATALUDDIN KHARISMAN 95 90 146 331
283 30041123297333 EHWAN RUSIDI 100 85 146 331
284 30041123284418 TRI YUNANTO 100 85 146 331
285 30041123296519 MAJID MUHAMMAD 75 85 170 330
286 30041123283737 YUAN ARYA TIGANA 90 80 160 330
287 30041123050655 BAGAS HERDIANTO 80 95 155 330
288 30041123208032 HENDI BRAMANTA 80 95 155 330
289 30041123283501 SAMUEL PRAMUDYA SAKTI 90 85 155 330
290 30041123106769 NUR RIKA CAHYANTO 95 80 155 330
291 30041123255181 NARDI WIJAYA 75 105 150 330
292 30041123098572 EKO SETIAWAN 75 105 150 330
293 30041123167011 LENDY HUDA PRABOWO 80 100 150 330
294 30041123198230 YANU PRASETIO 80 100 150 330
295 30041123102700 IMAM TAUHID 85 95 150 330
296 30041123067196 RAKA HANUNG PRASETYA 85 80 164 329
297 30041123217990 NUR WIDHI WIJATMOKO 80 90 159 329
298 30041123167940 HARYANA WIBISANA 85 85 159 329
299 30041123257577 RYAN ADI NUGROHO 95 80 154 329
300 30041123047796 BACHTIAR RIZKI HUSADA 80 100 149 329
301 30041123107152 MATORI ROZIKA FIRDAUS 80 100 149 329
302 30041123259136 DENY PRADITA TRI HANDARU 80 100 149 329
303 30041123106054 CATUR FEBRIANTO 85 95 149 329
304 30041123050119 DWI AGUS SAPUTRA 90 90 149 329
305 30041123094529 TRI BASUKI 90 95 144 329
306 30041123142737 BONDAN TRI PRASETYO 80 85 163 328
307 30041123142584 BIMA HARDIANSYAH 75 95 158 328
308 30041123134637 HARSA PUTRA TERNANDA LAKSHA 75 95 158 328
309 30041123050241 AL ATHTHUR BIMA 80 90 158 328
310 30041123102251 DIKA HANAFI 75 100 153 328
311 30041123073796 YOGA GITA PRAKOSO 80 95 153 328
312 30041123110168 YOHANES VERYNDRA HONESTA 80 95 153 328
313 30041123049740 LUKMAN KURNIAWAN 90 85 153 328
314 30041123281648 YAYAN SUSANTO 95 80 153 328
315 30041123280469 HARYO WICAKSONO 80 100 148 328
316 30041123102401 TAUFIK ARDI KURNIAWAN 85 95 148 328

NO NO PESERTA      NAMA                           TWK TIU TKP NILAI TOTAL
317 30041123299307 TEGAR WICAKSONO 90 90 148 328
318 30041123165493 KHAIRUL RASYID 100 80 148 328
319 30041123104228 AGUNG SUSANTO 75 110 143 328
320 30041123064383 FIRMAN NAUFAL AL'ARSYI 80 105 143 328
321 30041123191326 MUHAMMAD IBNU MAJAH 75 90 162 327
322 30041123301073 MUHAMMAD ALVIANTO 80 90 157 327
323 30041123098946 SETIANTA 85 85 157 327
324 30041123214021 WISNU ROCHMAN RIYADI 85 90 152 327
325 30041123194641 AGUS SALIM JABIR 90 85 152 327
326 30041123283494 NUGROHO DWI PRASTOWO 95 80 152 327
327 30041123302997 YUDI HARYANTO 85 95 147 327
328 30041123281475 RAHMAD JUNIYANTO 90 90 147 327
329 30041123299339 PAMBUDI GUNTUR WICAKSONO 75 90 161 326
330 30041123094571 PUJANGGA ATMAJA 75 90 161 326

Bendung Kamijoro

 Bendung kamijoro terletak diantara 2 kabupaten yaitu bantul dan kulon progo..  Tepat nya diantara dusun plambongan dan kaliwiru. Fungsi ...