Sabtu, 08 Februari 2020

Bendung Kamijoro

 Bendung kamijoro terletak diantara 2 kabupaten yaitu bantul dan kulon progo..  Tepat nya diantara dusun plambongan dan kaliwiru. Fungsi pembangunan ini seperti bendungan pada umumnya berfungsi untuk mengairi persawahan serta untuk sumber Air PDAM bantul, Namun juga dibangun jembatan yg membentang dari barat ke timur bisa dijadikan jalan alternatif antara warga bantul dan kulon progo untuk beraktifitas sehari-hari. 


Disini juga bisa dimanfaatkan untuk berwisata kuliner . Banyak aneka jajanan khas tradisional yg dijual. 

Sabtu, 04 Januari 2020

WARUNG ONLINE WILAYAH PAJANGAN BANTUL YOGYAKARTA

List toko toko online buat cari menu makanan terbaru dan unik pesan aja lewat gojek & grab ,shopeefood dengan uang digital ovo, GO-PAY, shopeepay 



1. BAKMI NDORO
Terletak di jl sedayu gesikan tepatnya di dusun plambongan Rt 01 Rw 48. warungnya bersih dan rami dengan dekorasi angkringan modern minimalis berbentuk joglo.

2. SAWOJAJAR
Jl. Sedayu - gesikan, pertigaan kamijoro

3. PECEL LELE BU RISA
 JL. Beji - krebet

4. D'ZU ROTI BAKAR
 Jl. Beji - krebet

5. DUM THAI PAJANGAN
 Jl. Sedayu - gesikan , samping polsek pajangan

6. ROCKET CHIKEN PAJANGAN
 Jl. Sedayu - gesikan
 
7.OMAH GEBYOK
JL. Sedayu - gesikan tepatnya di dusun plambongan

Sabtu, 25 Agustus 2018

Prosedur Pembuatan SIM A mobil pribadi maksimal berat penumpang 3500kg


Cara Membuat SIM A

Salah satu dokumen penting yang wajib dimiliki sebagai salah satu syarat untuk bisa mengemudikan kendaraan bermotor adalah Surat Izin Mengemudi (SIM). Namun banyak calon pengemudi baru bertanya-tanya bagaimana sebenarnya cara membuat SIM yang benar?

SIM adalah bukti registrasi dan sebagai identifikasi yang diberikan oleh Kepolisian Republik Indonesia, kepada orang yang telah memenuhi persyaratan administrasi, sehat jasmani rohani serta memahami peraturan lalu lintas dan terampil mengemudikan kendaraan bermotor. Salah satu persyaratan penting dalam membuat SIM untuk bisa mengendarai mobil pribadi adalah minimal sudah berusia 18 tahun.

Inilah urutan proses dalam membuat SIM:

Siapkan dokumen.
Bawalah Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang sudah di foto kopi sebanyak lima lembar. Selain itu siapkan juga dokumen yang menyatakan bahwa Anda sehat dari rumah sakit, klinik atau lembaga kesehatan lainnya.
Siapkan dana pembuatan SIM. Untuk membuat SIM A, siapkan dana sebesar Rp 120.000 dan Rp 30.000 untuk biaya asuransi. SIM A adalah kategori untuk mengemudikan mobil penumpang dan barang perseorangan dengan berat yang diperbolehkan tidak melebihi 3.500 kg.

Formulir registrasi.
Formulir ini Anda dapatkan dengan menukar foto kopi KTP dan bukti pembayaran pembuatan SIM dan asuransi. Formulir ini harus Anda isi sesuai dengan data yang Anda miliki sebenar-benarnya.
Kembalikan formulir. Formulir yang sudah diisi kemudian dikembalikan di loket dan Anda akan mendapatkan selembaran kertas kecil yang menyatakan bahwa Anda akan mengikuti tahap selanjutnya yaitu tes teori dan praktek.

Tes teori.
Pada sesi ini Anda harus mengerjakan soal-soal yang disediakan oleh penyelenggara di mana berisi tentang soal bergambar dan lainnya tentang rambu-rambu lalu lintas dan peraturan saat mengemudi. Jika Anda lulus dalam sesi ini, Anda akan mendapatkan cap lulus tes teori. Jika Anda tifak lulus, Anda harus mengulang kembali dua minggu kemudian.

Tes praktek. Sesi ini harus Anda lakukan dengan teliti, karena dsinilah dilihat kemampuan Anda dalam mengemudi dan mentaati rambu-rambu yang ada. Jika Anda melakukan kesalahan maka Anda harus melakukan tes ulang dikemudian harinya. Kendaraan tes praktek ini disediakan oleh pihak kepolisian. Jika Anda lulus tes praktek pada selembaran kertas kecil akan mendapatkan cap lulus tes praktek.

Pas foto. Berikan selembaran kertas yang sudah di cap lulus tes teori dan cap lulus tes praktek. Jika tidak ada cap salah satunya, Anda belum bisa melakukan sesi pemotretan ini. Setelah selesai foto, Anda diminta untuk menunggu sejenak.
SIM selesai dibuat. SIM yang sudah jadi akan diapnggil namanya untuk diambil di loket. Proses menunggu hanya membutuhkan waktu 15 menit.
Catatan: Biaya pembuatan SIM dan prosedur ini kami ambil datanya per Mei 2016, dan bisa berubah setiap saat.


Selasa, 20 Februari 2018

Tips Rumah Tangga Adem Ayem Tentrem

Hallo agan agan yang sudah berumah tangga dalam hidup tentu banyak problematika kehidupan yg menghampiri kita.
Jika kita tidak pandai pandai mengatur pola hidup rutinitas kerja tentu akan mengganggu waktu kerja &waktu untuk keluarga dan waktu untuk liburan.

Berikut tips dari kami untuk mengatur waktu kinerja kita yg sudah berumah tangga :
1. 
2.  

Maaf baru mikir hehehe tolong bantu tuliskan

Suppliyer Pasir & Batu Foundasi Rumah

Hallo agan agan juragan yang mau bikin rumah atau ruko bisa pesan material pasir dan batu putih ,batu sindet, batu split berbagai ukuran untuk pengecoran..
Bisa pesan lewat kami melalui telpon +6285643872116 kami akan cek dan tinjau lokasi pembangunan anda. Untuk harga retail kami menjual 5kubik pasir merapi seharga 1juta  ,900rb untuk pasir lokal ,untuk wilayah bantul sampai tujuan , untuk daerah jogja kota harga 5kubik pasir 1.100.000 , harga batu putih 4kubik 600rb, harga batu sindet 4kubik 700rb untul wilayah bantul sekitarnya. Harga menyesuaikan pasaran yang ada bisa berubah sewaktu waktu sesuai pasar dan juga kondisi jarak tempuh. Terimakasih sudah berkunjung dilapak kami. Untuk info lebih lanjut bisa kopi darat. Kami juga menerima setoran untuk proyek besar seperti pembangunan tanggul jalan raya, perumahan dengan material harga nego ditempat. Email : sutantotanto8@gmail.com

Senin, 25 Desember 2017

Tahapan Saat Anda Diterima PT. Gojek Indonesia

haloooooooo calon gojekers..
jumpa dengan saya. banyak search tentang cara dan gimana sih biar bisa diterima menjadi driver gojek indonesia. dari tahun ke tahun gojek terus berkembang ekspansi perusahaannya di bidang jasa. untuk membesarkannya tentu gojek tidak bisa sendirian butuh mitra rekan kerja.
nah langsung saja ke intinya pihak gojek melakukan seleksi sangat ketat dgn system yg mumpuni satu orang hanya bisa mendaftar satu kali menggunan nomor KTP. itupun kita harus mendaftar secara online di gojek.com pilih menu daftar goride menggunakan nomor hp, email aktif , skck yg masih berlaku , motor minimal 8th dr tahun saat pembukaan pendaftaran. setelah selesai daftar dan verifikasi email selesai kita harus menunggu lagi panggilan melalui sms. disitu kita nanti akan diberi petunjuk harus datang & verifikasi erkas kemana. kalo lagi pembukaan besar besaran seperti tahun 2019 kemarin mungkin 1-3hr sudah dapat panggilan untuk verifikasi data. nah disana kita harus bersaing lagi dengan orang-orang yg menerima panggilan dari pt gojek juga. padahal kuota harian kurang lebih 250org saja yg datang bisa sampai 500 org lebih disini kita kadang tidak kebagian formulir verifikasi sms. yg tidak dapat dipastikan disuruh pulang nd disuruh balik lagi.. saran saya sih datang lebih pagi karena undangan jam 8.00 A.M yg datang jam 4 subuh sudah banyak.. karena pekerjaan gojek ini sangat menjanjikan dengan kerja yg fleksibel dan kalo kita rajin bisa dapat 3jtan perbulan dengan kerja tidak terikat waktu.
untuk tulisan sampai disini dulu nannti update lagi... byeeeee

Kamis, 05 Oktober 2017

DAFTAR PESERTA YANG MENGIKUTI SELEKSI KOMPETENSI BIDANG JABATAN PENJAGA TAHANAN FORMASI UMUM WANITA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM D.I YOGYAKARTA

MOHON MAAF BILA TULISAN ENGGAK RAPI...
File asli dari cpns.kemenkumham.go.id


BERIKUT DAFTAR PESERTANYA KHUSUS WANITA ..
SEMOGA BERHASIL DI TAHAPAN INI..

NO NO PESERTA NAMA TWK TIU TKP NILAI TOTAL
1 30041223213293 JUWITA GIRI MUKTI 115 135 156 406
2 30041223097863 TITIK LESTARI 95 140 163 398
3 30041223197542 SITI ROBI`AH 115 130 151 396
4 30041223096533 YUZI AKBARI VINDITA RIYANTI 110 130 155 395
5 30041223160027 PUTRI LAILATUL KHUSNA 110 115 165 390
6 30041223255142 DWI NOVITASARI 110 115 165 390
7 30041223284804 SINDY PRIMASARI 110 115 164 389
8 30041223240458 ANIS NUR AZIZAH 115 115 159 389
9 30041223217869 NIRMALA WIDIANINGTYAS 115 125 149 389
10 30041223144126 ANNISA MIFTAKHUL JANNAH 115 120 153 388
11 30041223163533 SEPTI DWILESTARI 130 110 148 388
12 30041223063858 SRI WENING ARIYAMI 105 125 154 384
13 30041223097750 DEVI OCTAVIANA 95 125 161 381
14 30041223102580 DINDA MUSTIKA DAMAYANTI PRADHANI 120 100 161 381
15 30041223062750 ERZITKA INKADATU 95 115 169 379
16 30041223109603 CHETRIN MARSHALINA 105 110 164 379
17 30041223142530 FITRI NURHAYATI 110 115 154 379
18 30041223193950 METTA KRISNA MURTI 120 105 154 379
19 30041223191341 TITIS NURHIDAYATI 125 90 163 378
20 30041223237219 RAFI'ANIDA HANAN SARI 105 120 152 377
21 30041223060428 DIAH SULISTIYOWATI 110 105 160 375
22 30041223243143 AFIFA NURSARI 90 125 158 373
23 30041223240000 MONICA WAHYU TRI NITA 105 110 158 373
24 30041223237712 FUZNA FAUZUL RAADIFA 100 120 153 373
25 30041223213537 RATNA WULANDARI 125 95 152 372
26 30041223141409 TIKA PRATIWI HARTADI 110 100 161 371
27 30041223142668 DIANDRA EKO PUTRI 115 95 161 371
28 30041223257617 HILLARY SEKAR PAWESTRI 90 130 151 371
29 30041223192762 AMIRULITA YULI LESTARI 80 125 165 370
30 30041223044390 YHORA NUR FARAHMA 105 105 160 370
31 30041223088438 NURITA DISTA ANGGASARI 105 115 150 370
32 30041223163506 FITRI NUR HIDAYATI 115 95 159 369
33 30041223045459 NURHIDAYAH SUSITA RAHMAWATI 95 120 154 369
34 30041223258959 MERSI LIWA'U DINA 110 115 144 369
35 30041223252282 FERLY NURMALA DEWI 80 125 162 367
36 30041223186240 WAHYU FEBRIANI 105 100 162 367
37 30041223095964 NURI KISWANDARI 90 120 157 367
38 30041223039875 ARDA MARLIN CAHYA 85 115 166 366
39 30041223103536 DEWITA SOVIANDARI 80 130 156 366
40 30041223207144 WENING SRI MANGANTI 85 120 160 365
41 30041223198041 IRMA INDAYANTI 85 120 160 365
42 30041223042644 MURTI WANDARI 95 110 160 365
43 30041223139059 KHAIRUNISSA FIRDAUS 90 120 154 364
44 30041223095518 ANNISA WAHYUNINGRUM HARYUDANTI 105 110 149 364
45 30041223217425 NURUL NOVIA HANDAYANI 115 100 149 364
46 30041223109370 KARINA KUSUMA PUTRI 105 95 163 363
47 30041223065568 MONICA ELGIANINA HANDITA 105 100 158 363
48 30041223163036 FEMY NOVITASARI 110 95 158 363
49 30041223137051 OKA INDRAWATI 95 115 153 363
50 30041223062284 NADYA IKA MAHARANI 95 110 157 362
51 30041223133181 ISTI NURJANAH 95 100 166 361
52 30041223090148 ARUM PUSPITA DEWI 90 115 156 361
53 30041223254861 RIFA HIDAYATUN 110 105 146 361
54 30041223155608 FINLAM KURNIASIH 90 105 165 360
55 30041223217026 PRIMA NUR PUJIASTUTI 100 100 160 360
56 30041223303145 TESKA DESTIA RATRI 90 115 155 360
57 30041223282939 INDRI SETIYAWATI 100 105 155 360
58 30041223043067 SEKAR AYU PANGASTUTI 115 100 145 360
59 30041223296954 KAINA HARFANI 95 110 154 359
60 30041223143438 MAI MANATI TASLIM 75 120 163 358

NO NO PESERTA     NAMA TWK TIU TKP NILAI TOTAL
61 30041223104596 GISKA PUTRI MUSLIMATWATI 100 100 158 358
62 30041223044607 NURVITA SARI 105 100 153 358
63 30041223253709 FARAH FARAFIDAH 90 120 148 358
64 30041223242033 NURUL FARIDA 75 120 162 357
65 30041223109208 MARLINDA RETNO BUDYA NINGRUM 80 120 157 357
66 30041223101011 ZEIN SANDRA DEVIE HP 80 115 161 356
67 30041223067564 DEVI AFRIANI 95 100 161 356
68 30041223103777 NURUL MUHAROMAH 95 100 161 356
69 30041223095992 WURI NURYANI 110 90 156 356
70 30041223101411 TIFANI HANDAYANI 85 120 151 356
71 30041223202200 NURUL RAHMAWATI 120 85 151 356
72 30041223097459 NUR AISYAH 95 100 160 355
73 30041223096477 ARMITA BANA IRAYATI 95 100 160 355
74 30041223187908 YUNITA TANTRIYANA 105 90 160 355
75 30041223156027 INEKA WEDHARI AMIPURBA 95 105 155 355
76 30041223042140 RADEN RARA FAIZA IFLAAL ULIMA 95 110 150 355
77 30041223195357 DESY RATRI RAHAYU 75 110 169 354
78 30041223099257 VINA UNTARI 80 120 154 354
79 30041223071457 MELIANA FATIMAH 95 105 154 354
80 30041223255325 YULIATININGSIH 95 105 154 354
81 30041223298098 FARIDA RAHAYU 115 85 154 354
82 30041223302049 NINA KRISTI 85 125 144 354
83 30041223186545 DINA OKTAVIANI 90 110 153 353
84 30041223104344 EVI YESITASARI 105 85 162 352
85 30041223132436 DESYANA SHOLEHASTIN PRATINA 85 110 157 352
86 30041223097406 OKTA AMANAH ASHIANTI 85 110 157 352
87 30041223219685 WULANDARI 95 105 152 352
88 30041223051658 SITI MASITOH 95 105 152 352
89 30041223285271 HETI SETYONINGSIH 80 110 161 351
90 30041223098187 HERMAWATI 80 120 151 351
91 30041223282886 WIDIYA RESTU PAWESTRI 100 100 151 351
92 30041223090125 ELISA DINI NOVARIANTI 100 90 160 350
93 30041223043189 EMI ERNAYATI 85 115 150 350
94 30041223141091 ANNISA WIDYASTUTI 100 100 150 350
95 30041223040252 IDA OVILIANI 90 100 159 349
96 30041223189677 AFITOH NURMAYANI 105 85 159 349
97 30041223140336 SEPTYA SAVINTHA HELLARA 95 100 154 349
98 30041223254963 NURMALITASARI 105 95 149 349
99 30041223244519 OKTAVIYANI SUPRIHATIN 80 105 163 348
100 30041223262683 HESTI YUNITASARI 85 105 158 348
101 30041223060680 FATIKA LARASATI 95 100 153 348
102 30041223275786 LATIFAH RATNANINGTYAS 100 95 153 348
103 30041223192537 EVELINE ANDRIASTUTY 95 105 148 348
104 30041223045871 RISKA PRADITA 75 115 157 347
105 30041223102994 F. SUSI DARMAWANTI 90 100 157 347
106 30041223043111 RR. PRAMESTHI ADINDASARI 85 100 161 346
107 30041223043910 NUR AHSANI 95 90 161 346
108 30041223275760 NITA LISDARINI 95 100 151 346
109 30041223101759 FATKHI NUR KHOIRIYAH 85 95 165 345
110 30041223063107 DYAH AYU LAKSMIWATI 80 105 160 345
111 30041223187594 EKA NURHAYATI 100 85 160 345
112 30041223254417 LIA NUR KARTIKA 100 95 150 345
113 30041223063192 NOVI ANJAR PURWANINGTYAS 90 110 145 345
114 30041223187985 ANITA WAHYU NUR SAFITRI 80 105 159 344
115 30041223067629 LINDA PRADITA LUPITASARI 85 105 154 344
116 30041223133098 NURUL INDRIANI 90 100 154 344
117 30041223110294 YUNITA CHRISTIANTI 90 105 149 344
118 30041223212447 MONIKA MURTIASNINGRUM WIDODO 90 105 149 344
119 30041223067140 YUDHA CITA JAYANTI 85 115 144 344
120 30041223252126 ZULFA NUR ARIFAH 95 85 163 343
121 30041223133488 ANISA CAHYATI 80 105 158 343
122 30041223134125 RAHMI DWI PUTRANTI 85 100 158 343
123 30041223189044 ALIFAH NOOR RACHMAH E. 85 100 158 343
124 30041223091459 SHINTIA KUMALA KINGKIN 85 100 158 343


NO NO PESERTA      NAMA TWK TIU TKP NILAI TOTAL
125 30041223141783 SUKAWATI 90 95 158 343
126 30041223046197 RIMA RIFANTI 95 90 158 343
127 30041223061538 PINKAN PRABASWORO WIDYANINGRUM 95 90 158 343
128 30041223088385 GALUH DAMAYANTI ROMADONI 95 90 158 343
129 30041223159570 ARDIANA MINELLI PURWANTO 80 110 153 343
130 30041223097875 NURUL FATMA AULINA 95 95 153 343
131 30041223279566 LOLA AYU WULAN PUSPITA 95 95 153 343
132 30041223256408 ERMA DEWI PRASTIYA 105 90 148 343
133 30041223251130 DIANA NOVIANTI 90 85 167 342
134 30041223067279 FRINANDA NINDYA SIWI 80 105 157 342
135 30041223188959 DIAH AJENG TITISARI 85 100 157 342
136 30041223101756 ISNAINI NURJANATI RAMADANI 90 95 157 342
137 30041223252416 INTAN DWI LESTARI 80 110 152 342
138 30041223301625 ELIANA RAHMAWATI 90 100 152 342
139 30041223087771 DWI INDANI 95 95 152 342
140 30041223045388 SHANIA MEGA VANESA 100 90 152 342
141 30041223137126 FREDERIKA ELFA ANINDITA 80 115 147 342
142 30041223198125 DEVI NUR ARIYANI 80 95 166 341
143 30041223300507 INDIRA AKHBAR RUMPAKA 95 85 161 341
144 30041223097937 DIAN CAHAYAWATI 80 105 156 341
145 30041223253189 MAYASARI KURNIANINGSIH 85 100 156 341
146 30041223240778 RR. PRADINA NUR UTARI 90 95 156 341
147 30041223072556 AJENG RIZKI HANDAYANI 95 90 156 341
148 30041223106941 GALANG PUTRI PRATIWI 105 80 156 341
149 30041223110801 ALFIANA DESI SAVITRI 75 100 165 340
150 30041223157387 LISA OKTAVIANI 100 80 160 340

Bendung Kamijoro

 Bendung kamijoro terletak diantara 2 kabupaten yaitu bantul dan kulon progo..  Tepat nya diantara dusun plambongan dan kaliwiru. Fungsi ...